728 products with phenylalanine, calorie, protein and carbohydrate values per 100g
| Product | Phe (mg) | Kcal | Protein (g) | Carbs (g) |
|---|---|---|---|---|
| 🍽️ Pieczywo niskobiałkowe (135) | ||||
| Bagietka krakowska niskobiałkowa PKU Balviten | 22 | 289 | 0.6 | 0.0 |
| Barszcz czerwony zupa błyskawiczna PKU | 3 | 21 | 0.4 | 0.0 |
| Barszcz czerwony zupa niskobiałkowa PKU 15g | 7 | 334 | 2.6 | 0.0 |
| Bochenek szlachecki jasny niskobiałkowy PKU | 20 | 263 | 0.5 | 0.0 |
| Budyń o smaku malinowym niskobiałkowy PKU | 7 | 358 | 1.6 | 0.0 |
| Budyń o smaku mango niskobiałkowy PKU | 7 | 358 | 1.6 | 0.0 |
| Budyń o smaku truskawkowym niskobiałkowy PKU | 7 | 358 | 1.6 | 0.0 |
| Budyń o smaku waniliowym niskobiałkowy PKU | 7 | 358 | 1.6 | 0.0 |
| Bułka tarta PKU | 27 | 382 | 0.7 | 0.0 |
| Bułka tarta niskobiałkowa PKU 400g | 0 | 370 | 0.9 | 0.0 |
| Bułki Ciabatta niskobiałkowe PKU | 24 | 362 | 0.7 | 0.0 |
| Bułki PKU | 26 | 283 | 0.6 | 0.0 |
| Bułki hamburgerowe niskobiałkowe PKU | 24 | 362 | 0.7 | 0.0 |
| Bułki kajzerki ciemne PKU | 22 | 303 | 0.3 | 0.0 |
| Bułki kajzerki niskobiałkowe PKU | 20 | 355 | 0.6 | 0.0 |
| Bułki powszednie niskobiałkowe PKU | 15 | 234 | 0.5 | 0.0 |
| Bułki zwykłe niskobiałkowe PKU | 24 | 362 | 0.7 | 0.0 |
| Chleb biały niskobiałkowy PKU | 0 | 263 | 0.5 | 47.0 |
| Chleb bochenkowy PKU | 23 | 248 | 0.7 | 0.0 |
| Chleb bochenkowy ciemny PKU | 22 | 303 | 0.4 | 0.0 |
| Chleb bochenkowy kukurydziany PKU | 21 | 297 | 0.4 | 0.0 |
| Chleb bochenkowy z rodzynkami PKU | 38 | 324 | 0.9 | 0.0 |
| Chleb chrupki | 446 | 362 | 9.3 | 72.9 |
| Chleb gryczany PKU | 50 | 294 | 1.1 | 0.0 |
| Chleb kanapkowy PKU Glutenex | 26 | 272 | 0.6 | 0.0 |
| Chleb kukurydziany niskobiałkowy PKU | 33 | 253 | 0.9 | 0.0 |
| Chleb powszedni niskobiałkowy PKU | 15 | 234 | 0.5 | 0.0 |
| Chleb poznański PKU | 30 | 314 | 0.6 | 0.0 |
| Chleb razowy PKU | 22 | 258 | 0.5 | 0.0 |
| Chleb wiejski niskobiałkowy PKU | 15 | 234 | 0.5 | 0.0 |
| Chleb zwykły PKU | 26 | 283 | 0.6 | 0.0 |
| Chrupki w polewie czekoladopodobnej białej PKU | 24 | 586 | 0.5 | 0.0 |
| Ciasteczka korzenne niskobiałkowe PKU | 18 | 414 | 0.1 | 0.0 |
| Ciasteczka maślane bezglutenowe PKU | 18 | 414 | 0.1 | 0.0 |
| Ciastka cynamonowe PKU | 45 | 487 | 1.0 | 0.0 |
| Ciastka karotki PKU | 26 | 411 | 0.6 | 0.0 |
| Ciastka miodowe niskobiałkowe PKU | 33 | 476 | 0.6 | 0.0 |
| Ciastka z kremem orzechowym PKU | 22 | 474 | 0.5 | 0.0 |
| Ciasto biszkoptowe PKU | 18 | 347 | 0.4 | 0.0 |
| Ciasto francuskie PKU | 7 | 452 | 0.1 | 0.0 |
| Ciasto kruche PKU | 13 | 356 | 0.3 | 0.0 |
| Ciasto makaronowe PKU | 21 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Ciasto pierogowo-makaronowe niskobiałkowe PKU | 4 | 341 | 0.2 | 0.0 |
| Ciasto w proszku czekoladowe Loprofin | 6 | 73 | 0.2 | 0.0 |
| Cytrynowiec PKU | 70 | 481 | 1.7 | 0.0 |
| Czekolada niskobiałkowa PKU | 52 | 648 | 1.6 | 0.0 |
| Drożdżówki PKU | 50 | 333 | 1.0 | 0.0 |
| Extra mąka niskobiałkowa PKU 1000g | 3 | 355 | 0.4 | 0.0 |
| Extra mąka niskobiałkowa PKU 500g | 3 | 355 | 0.4 | 0.0 |
| Fantazja orzechowa PKU | 52 | 501 | 1.1 | 0.0 |
| Fantazja owocowa PKU | 35 | 483 | 0.8 | 0.0 |
| Galaretka niskobiałkowa PKU o smaku pomarańczowym | 2 | 20 | 0.0 | 0.0 |
| Galaretka niskobiałkowa PKU o smaku wiśniowym | 2 | 20 | 0.0 | 0.0 |
| Galaretka w białej polewie PKU | 18 | 385 | 0.4 | 0.0 |
| Herbatniki PKU | 71 | 474 | 1.6 | 0.0 |
| Herbatniki niskobiałkowe PKU | 17 | 485 | 0.8 | 0.0 |
| Hot dog PKU ciemny | 35 | 283 | 0.9 | 0.0 |
| Kaszka niskobiałkowa PKU | 27 | 100 | 0.5 | 92.0 |
| Kluski ziemniaczane PKU | 103 | 175 | 2.2 | 0.0 |
| Koncentrat ciasta chlebowego niskobiałkowego PKU | 3 | 345 | 0.3 | 0.0 |
| Koncentrat ciasta kruchego niskobiałkowego PKU | 40 | 384 | 0.9 | 0.0 |
| Krokiety z kapustą PKU | 44 | 237 | 5.0 | 0.0 |
| Loprofin Damin Mąka Uniwersalna 400g | 9 | 350 | 0.3 | 0.0 |
| Loprofin Knedle ziemniaczane 200g | 95 | 342 | 2.7 | 0.0 |
| Loprofin Kółeczka śniadaniowe 375g | 6 | 373 | 0.3 | 0.0 |
| Loprofin Lasagne 250g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Makaron Conchiglie 500g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Makaron Fusilli 500g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Makaron Lisce 250g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Makaron Penne 500g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Makaron Spaghetti 500g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Makaron Tagliatelle 250g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Placki ziemniaczane 170g | 50 | 326 | 1.9 | 0.0 |
| Loprofin Puntoni 250g | 10 | 360 | 0.4 | 0.0 |
| Loprofin Płatki śniadaniowe czekoladowe 375g | 22 | 379 | 0.6 | 0.0 |
| Loprofin Płatki śniadaniowe jabłkowo miodowe 375g | 10 | 385 | 0.3 | 0.0 |
| Loprofin Płatki śniadaniowe truskawkowe 375g | 8 | 386 | 0.2 | 0.0 |
| Loprofin Ryż 500g | 15 | 350 | 0.6 | 0.0 |
| Loprofin napój niskobiałkowy | 10 | 40 | 0.4 | 5.0 |
| Makaron Krakowski PKU gniazdka 250g | 10 | 348 | 0.3 | 0.0 |
| Makaron Krakowski PKU kolanka 400g | 10 | 348 | 0.3 | 0.0 |
| Makaron Krakowski PKU muszelki 400g | 45 | 391 | 0.9 | 0.0 |
| Makaron Krakowski PKU nitki cienkie 250g | 10 | 348 | 0.3 | 0.0 |
| Makaron Krakowski PKU spaghetti 250g | 10 | 348 | 0.3 | 0.0 |
| Makaron Krakowski PKU wstążki 250g | 10 | 348 | 0.3 | 0.0 |
| Makaron Krakowski PKU łazanki 250g | 10 | 348 | 0.3 | 0.0 |
| Makaron Krakowski PKU świderki 250g | 10 | 348 | 0.3 | 0.0 |
| Makaron PKU | 7 | 364 | 0.3 | 0.0 |
| Makaron granulki niskobiałkowy PKU 500g | 41 | 482 | 0.9 | 0.0 |
| Makaron kukurydziany wstążki PKU | 54 | 350 | 1.2 | 0.0 |
| Makaron niskobiałkowy PKU wstążka | 7 | 364 | 0.3 | 0.0 |
| Markizy PKU | 15 | 525 | 0.2 | 0.0 |
| Markizy ciemne kokosowe PKU | 21 | 516 | 1.0 | 0.0 |
| Markizy z nadzieniem kokosowym PKU | 23 | 499 | 0.9 | 0.0 |
| Mieszanka deserowa niskobiałkowa PKU 150g | 18 | 414 | 0.1 | 0.0 |
| Milupa LP Flakes 375g | 5 | 370 | 0.3 | 0.0 |
| Milupa lp-drink 400g | 100 | 502 | 4.0 | 0.0 |
| Milupa lp-drink choco 375g | 120 | 475 | 4.0 | 0.0 |
| Milupa lp-fruity kleik gruszkowy 300g | 70 | 449 | 1.8 | 0.0 |
| Milupa lp-fruity kleik jabłkowo-bananowy 300g | 70 | 448 | 1.8 | 0.0 |
| Milupa lp-ringlets 250g | 31 | 387 | 1.0 | 0.0 |
| Mini bagietki niskobiałkowe PKU 240g | 24 | 362 | 0.7 | 0.0 |
| Mix chleba ciemnego PKU | 18 | 352 | 0.3 | 0.0 |
| Mix kukurydziany PKU | 19 | 338 | 0.4 | 0.0 |
| Mleko niskobiałkowe PKU | 9 | 163 | 0.3 | 0.0 |
| Muffinsy niskobiałkowe PKU | 50 | 481 | 1.7 | 0.0 |
| Musli niskobiałkowe | 45 | 395 | 0.9 | 0.0 |
| Mąka niskobiałkowa PKU | 19 | 383 | 0.4 | 0.0 |
| Paluszki PKU | 34 | 368 | 0.9 | 0.0 |
| Pieczarkowa z makaronem – zupa niskobiałkowa PKU | 130 | 383 | 3.3 | 0.0 |
| Piekarz mix domowy mąki PKU | 3 | 343 | 0.2 | 0.0 |
| Pierogi z kapustą PKU | 58 | 192 | 1.3 | 0.0 |
| Proszek do pieczenia bezglutenowy PKU | 13 | 263 | 0.6 | 0.0 |
| Rogale suche PKU | 40 | 384 | 0.9 | 0.0 |
| Rosół drobiowy z makaronem – zupa niskobiałkowa PKU | 6 | 347 | 2.4 | 0.0 |
| Ryż biały PKU 500g | 20 | 355 | 0.6 | 0.0 |
| Snaki PKU | 18 | 390 | 0.5 | 0.0 |
| Snaki o smaku papryki PKU | 19 | 440 | 0.4 | 0.0 |
| Wafelki z nadzieniem cytrynowym niskobiałkowe PKU | 5 | 453 | 0.3 | 0.0 |
| Wafelki z nadzieniem czekoladowym niskobiałkowe PKU | 3 | 635 | 0.3 | 0.0 |
| Wafelki z nadzieniem truskawkowym niskobiałkowe PKU | 3 | 639 | 0.3 | 0.0 |
| Wafle niskobiałkowe PKU | 10 | 409 | 0.4 | 0.0 |
| Wafle suche PKU | 51 | 374 | 1.1 | 0.0 |
| Wafle z kremem szwedzkim PKU | 25 | 493 | 0.4 | 0.0 |
| Zamiennik jajka niskobiałkowy PKU | 5 | 360 | 0.3 | 0.0 |
| Zapiekanka z papryką PKU | 68 | 179 | 1.5 | 0.0 |
| Zapiekanka z przyprawami PKU | 36 | 262 | 0.8 | 0.0 |
| Zastępnik sera niskobiałkowy PKU | 11 | 244 | 0.6 | 22.6 |
| Zupa barszcz czerwony z makaronem PKU | 13 | 43 | 0.3 | 0.0 |
| Zupa grzybowa z makaronem PKU | 23 | 54 | 0.6 | 0.0 |
| Zupa pomidorowa z makaronem PKU | 137 | 338 | 4.6 | 0.0 |
| Łakocie PKU | 41 | 440 | 0.7 | 0.0 |
| Łakocie w białej polewie PKU | 42 | 482 | 0.9 | 0.0 |
| Śmietanka niskobiałkowa PKU | 30 | 167 | 0.6 | 0.0 |
| Żurek, zupa błyskawiczna PKU | 5 | 31 | 0.4 | 0.0 |
| 🍽️ Warzywa (133) | ||||
| Bakłażan | 49 | 26 | 1.1 | 3.8 |
| Barszcz czerwony zabielany | 61 | 33 | 1.2 | 3.2 |
| Barszcz ukraiński | 121 | 57 | 2.6 | 0.0 |
| Barszcz ukraiński z białą fasolą | 91 | 55 | 1.9 | 5.8 |
| Barszcz ukraiński z fasolką szparagową | 62 | 40 | 1.5 | 6.2 |
| Barszcz ukraiński, mrożony | 69 | 32 | 1.6 | 4.8 |
| Barszcz z boćwiną | 59 | 30 | 1.1 | 2.2 |
| Bataty | 89 | 86 | 1.6 | 20.1 |
| Botwina | 126 | 17 | 2.1 | 0.0 |
| Boćwina | 126 | 26 | 2.1 | 1.1 |
| Brokuły | 124 | 31 | 3.0 | 2.7 |
| Brokuły, gotowane w wodzie | 92 | 23 | 2.2 | 2.0 |
| Brokuły, mrożone | 112 | 29 | 2.7 | 2.4 |
| Brukselka | 185 | 47 | 4.7 | 3.3 |
| Brukselka, gotowana w wodzie | 167 | 43 | 4.2 | 2.9 |
| Brukselka, mrożona | 178 | 46 | 4.5 | 3.2 |
| Bukiet z jarzyn wiosennych, mrożony | 125 | 37 | 2.8 | 3.9 |
| Bukiet z jarzyn z makaronem, mrożony | 245 | 137 | 5.3 | 24.7 |
| Bukiet z jarzyn z ryżem, mrożony | 107 | 70 | 2.4 | 13.3 |
| Bulion warzywny | 10 | 5 | 0.2 | 0.0 |
| Burak | 81 | 42 | 1.8 | 7.3 |
| Buraki czerwone, tarte | 81 | 38 | 1.8 | 0.0 |
| Buraki puree, mrożone | 72 | 38 | 1.6 | 6.6 |
| Buraki zasmażane | 86 | 90 | 1.9 | 8.1 |
| Buraki ze śmietaną 12% | 93 | 79 | 2.0 | 7.9 |
| Buraki, gotowane w wodzie | 73 | 37 | 1.6 | 6.5 |
| Bób | 343 | 76 | 7.1 | 8.2 |
| Bób, mrożony | 329 | 73 | 6.8 | 7.8 |
| Cebula | 62 | 33 | 1.4 | 5.2 |
| Cebula, konserwowa | 30 | 53 | 0.7 | 11.6 |
| Cebula, mrożona | 34 | 31 | 1.3 | 4.7 |
| Cukinia | 55 | 17 | 1.2 | 2.2 |
| Czosnek | 270 | 152 | 6.4 | 28.5 |
| Dynia | 47 | 33 | 1.3 | 4.9 |
| Dynia, pestki, łuskane | 1061 | 589 | 28.9 | 12.7 |
| Fasola biała, nasiona suche | 1232 | 315 | 21.4 | 45.9 |
| Fasola cięta, konserwowa | 68 | 21 | 1.5 | 2.1 |
| Fasola flageolet, konserwowa | 288 | 74 | 6.3 | 8.3 |
| Fasola mung, kiełki | 167 | 34 | 3.0 | 3.2 |
| Fasola szparagowa | 123 | 37 | 2.4 | 5.0 |
| Fasola szparagowa, gotowana w wodzie | 110 | 33 | 2.1 | 4.5 |
| Fasolka szparagowa, mrożona | 113 | 33 | 2.2 | 4.5 |
| Fenkuł | 88 | 345 | 15.8 | 52.3 |
| Groch, nasiona suche | 1172 | 319 | 23.8 | 45.2 |
| Groszek zielony | 330 | 86 | 6.7 | 11.0 |
| Groszek zielony, gotowany w wodzie | 297 | 78 | 6.0 | 9.9 |
| Groszek zielony, konserwowy | 227 | 73 | 4.9 | 10.1 |
| Groszek zielony, mrożony | 315 | 83 | 6.4 | 10.5 |
| Jajko przepiórcze | 737 | 158 | 13.0 | 0.4 |
| Jarmuż | 190 | 36 | 3.3 | 2.3 |
| Kalafior | 97 | 27 | 2.4 | 2.6 |
| Kalafior, gotowany w wodzie | 72 | 19 | 1.8 | 1.9 |
| Kalafior, mrożony | 89 | 24 | 2.2 | 2.3 |
| Kalarepa | 77 | 33 | 2.2 | 4.3 |
| Kapusta biała | 72 | 33 | 1.7 | 4.9 |
| Kapusta biała, gotowana, zasmażana | 73 | 90 | 1.7 | 5.7 |
| Kapusta biała, mrożona | 65 | 30 | 1.5 | 4.4 |
| Kapusta czerwona | 80 | 31 | 1.9 | 4.2 |
| Kapusta kwaszona | 46 | 16 | 1.1 | 1.3 |
| Kapusta pekińska | 41 | 16 | 1.2 | 1.3 |
| Kapusta włoska | 140 | 43 | 3.3 | 5.2 |
| Kapusta włoska, mrożona | 126 | 39 | 3.0 | 4.7 |
| Kapuśniak z kwaszonej kapusty | 31 | 16 | 0.7 | 1.4 |
| Kapuśniak ze słodkiej kapusty | 32 | 33 | 0.8 | 2.8 |
| Koncentrat pomidorowy, 30% | 166 | 97 | 5.6 | 13.9 |
| Kukurydza, kolby | 108 | 115 | 3.7 | 20.1 |
| Kukurydza, konserwowa | 85 | 109 | 2.9 | 19.7 |
| Kukurydza, mrożona | 104 | 111 | 3.6 | 19.3 |
| Kurki | 89 | 11 | 1.5 | 0.0 |
| Majonez domowy z olejem rzepakowym | 57 | 726 | 1.3 | 2.5 |
| Marchew | 35 | 33 | 1.0 | 5.1 |
| Marchew z groszkiem, mrożona | 120 | 47 | 2.6 | 6.4 |
| Marchew, gotowana w wodzie | 32 | 30 | 0.9 | 4.6 |
| Marchew, mrożona | 32 | 30 | 0.9 | 4.6 |
| Mizeria ze śmietaną 12% | 43 | 39 | 1.1 | 2.7 |
| Naleśniki z kapustą | 164 | 172 | 3.8 | 14.2 |
| Ogórek | 23 | 14 | 0.7 | 2.4 |
| Ogórek kiszony | 33 | 12 | 1.0 | 1.4 |
| Olej rzepakowy | 0 | 900 | 0.0 | 0.0 |
| Oliwki zielone, konserwowe | 70 | 132 | 1.4 | 1.7 |
| Papryka czerwona | 50 | 32 | 1.3 | 4.6 |
| Papryka czerwona, konserwowa | 30 | 33 | 0.8 | 3.2 |
| Papryka czerwona, mrożona | 50 | 32 | 1.3 | 4.6 |
| Papryka w proszku | 327 | 324 | 10.6 | 0.0 |
| Papryka zielona | 42 | 22 | 1.1 | 2.6 |
| Pieczarka uprawna, świeża | 107 | 26 | 4.0 | 0.6 |
| Pieczarki marynowane, konserwowe | 91 | 29 | 3.4 | 1.6 |
| Pieczarki smażone | 149 | 267 | 3.7 | 0.9 |
| Pietruszka, korzeń | 92 | 49 | 2.6 | 6.0 |
| Pietruszka, korzeń, mrożona | 83 | 44 | 2.3 | 5.7 |
| Pietruszka, liście | 200 | 49 | 4.4 | 4.8 |
| Pomidor | 23 | 19 | 0.9 | 2.9 |
| Pomidor, mrożony | 23 | 17 | 0.9 | 2.4 |
| Pomidory suszone | 366 | 258 | 14.1 | 55.8 |
| Rzepa | 43 | 33 | 1.1 | 4.7 |
| Rzodkiewka | 49 | 18 | 1.0 | 1.9 |
| Sałata | 91 | 16 | 1.4 | 1.5 |
| Sałata lodowa | 45 | 13 | 1.0 | 0.0 |
| Sałatka jarzynowa z warzyw gotowanych z majonezem | 154 | 182 | 2.9 | 8.7 |
| Seler korzeniowy | 92 | 30 | 1.6 | 2.8 |
| Seler naciowy | 19 | 17 | 1.0 | 1.8 |
| Soczewica czerwona, nasiona suche | 1380 | 341 | 25.4 | 48.6 |
| Sok marchwiowy | 14 | 45 | 0.4 | 10.0 |
| Sok pomidorowy | 21 | 18 | 0.8 | 2.7 |
| Surówka z białej kapusty | 67 | 77 | 1.6 | 4.7 |
| Surówka z marchwi | 48 | 57 | 1.2 | 6.0 |
| Surówka z ogórków z koperkiem | 27 | 15 | 0.8 | 2.5 |
| Surówka z pomidorów | 23 | 19 | 0.9 | 2.9 |
| Szczaw | 66 | 26 | 1.1 | 2.3 |
| Szparagi | 60 | 21 | 1.9 | 2.2 |
| Szparagi, konserwowe | 64 | 22 | 2.1 | 1.0 |
| Szpinak | 157 | 22 | 2.6 | 0.9 |
| Szpinak, gotowany, zasmażany | 214 | 96 | 3.8 | 3.7 |
| Szpinak, mrożony | 138 | 20 | 2.3 | 0.8 |
| Ziemniaki puree | 86 | 81 | 1.9 | 14.3 |
| Ziemniaki, gotowane w wodzie | 80 | 71 | 1.8 | 15.0 |
| Ziemniaki, mrożone | 77 | 71 | 1.7 | 15.1 |
| Ziemniaki, późne | 85 | 87 | 1.9 | 18.9 |
| Zupa brokułowa, mrożona | 98 | 30 | 2.3 | 2.9 |
| Zupa grochowa | 211 | 70 | 4.4 | 7.5 |
| Zupa jarzynowa | 39 | 27 | 0.9 | 3.5 |
| Zupa jarzynowa, mrożona | 93 | 28 | 2.2 | 2.9 |
| Zupa kalafiorowa | 51 | 30 | 1.2 | 4.5 |
| Zupa kalafiorowa, mrożona | 74 | 27 | 2.0 | 1.6 |
| Zupa pieczarkowa, mrożona | 74 | 21 | 1.8 | 1.6 |
| Zupa pomidorowa | 17 | 11 | 0.5 | 1.8 |
| Zupa pomidorowa z ryżem | 29 | 35 | 0.7 | 4.2 |
| Zupa selerowa | 39 | 36 | 0.8 | 4.1 |
| Zupa szczawiowa | 47 | 37 | 1.0 | 3.0 |
| Zupa szpinakowa z ziemniakami | 86 | 43 | 1.8 | 6.3 |
| Zupa z fasoli szparagowej | 79 | 49 | 1.8 | 7.9 |
| Ćwikła | 78 | 51 | 1.7 | 9.7 |
| Łazanki zapiekane z białą kapustą | 203 | 174 | 4.1 | 18.1 |
| 🍽️ Owoce (101) | ||||
| Agrest | 25 | 46 | 0.8 | 8.8 |
| Ananas | 19 | 55 | 0.4 | 12.4 |
| Ananas i morele z jogurtem | 56 | 60 | 1.0 | 0.0 |
| Ananas, plastry w syropie | 19 | 85 | 0.4 | 20.0 |
| Arbuz | 22 | 36 | 0.6 | 8.1 |
| Awokado | 86 | 169 | 2.0 | 4.1 |
| Banan | 45 | 97 | 1.0 | 21.8 |
| Banany i owoce jagodowe | 24 | 62 | 0.5 | 0.0 |
| Banany winogrona i czarna porzeczka | 22 | 65 | 0.6 | 0.0 |
| Banany z jogurtem | 55 | 66 | 1.0 | 0.0 |
| Banany, suszone | 171 | 368 | 3.8 | 82.4 |
| Borówki | 26 | 57 | 0.7 | 14.5 |
| Brzoskwinia | 30 | 50 | 1.0 | 10.0 |
| Brzoskwinia w syropie | 15 | 74 | 0.4 | 17.3 |
| Brzoskwinie i jabłka | 31 | 49 | 0.4 | 0.0 |
| Buraki z jabłkami | 76 | 83 | 1.7 | 9.6 |
| Bułeczki drożdżowe z jabłkami | 310 | 274 | 6.2 | 45.1 |
| Bułeczki drożdżowe, z powidłami śliwkowymi | 346 | 343 | 7.0 | 63.2 |
| Bułeczki z jabłkiem i kruszonką | 341 | 270 | 6.7 | 44.4 |
| Chleb żytni razowy, ze śliwką | 248 | 240 | 5.7 | 47.3 |
| Ciastka drożdżowe z truskawkami | 404 | 385 | 8.0 | 56.7 |
| Ciastka tortowe ze świeżymi owocami | 167 | 277 | 3.3 | 45.2 |
| Cytryna | 35 | 40 | 0.8 | 7.5 |
| Czarne jagody | 43 | 51 | 0.8 | 9.0 |
| Czereśnie | 21 | 63 | 1.0 | 13.3 |
| Daktyle, suszone | 82 | 290 | 2.0 | 65.3 |
| Deser mleczny, ryżowo-jabłkowy | 131 | 133 | 2.8 | 23.6 |
| Deser twarogowy, termizowany, truskawkowy | 501 | 168 | 10.8 | 18.2 |
| Dżem ananasowy, niskosłodzony | 10 | 155 | 0.2 | 38.1 |
| Dżem brzoskwiniowy, niskosłodzony | 15 | 154 | 0.5 | 37.4 |
| Dżem jagodowy, niskosłodzony | 16 | 153 | 0.3 | 36.9 |
| Dżem truskawkowy, niskosłodzony | 10 | 153 | 0.3 | 37.0 |
| Dżem truskawkowy, wysokosłodzony | 10 | 250 | 0.3 | 61.4 |
| Dżem wiśniowy, niskosłodzony | 9 | 153 | 0.4 | 37.1 |
| Dżem śliwkowy, niskosłodzony | 9 | 152 | 0.3 | 37.1 |
| Figi, suszone | 104 | 311 | 3.6 | 65.1 |
| Grejpfrut | 14 | 40 | 0.6 | 7.9 |
| Gruszka | 43 | 58 | 0.6 | 12.3 |
| Gujawa | 3 | 47 | 0.8 | 7.2 |
| Herbatniki z nadzieniem owocowym | 184 | 392 | 3.8 | 57.1 |
| Jabłka pieczone | 12 | 111 | 0.4 | 22.0 |
| Jabłka, suszone | 63 | 256 | 2.1 | 52.0 |
| Jabłko | 12 | 50 | 0.4 | 10.1 |
| Jagodzianki | 377 | 316 | 7.4 | 59.0 |
| Jeżyny | 32 | 43 | 1.2 | 0.0 |
| Jogurt bananowy, 1,5% tłuszczu | 170 | 69 | 3.6 | 10.2 |
| Jogurt jagodowy, 1,5% tłuszczu | 170 | 63 | 3.6 | 8.4 |
| Jogurt truskawkowy, 1,5% tłuszczu | 169 | 60 | 3.6 | 7.9 |
| Jogurt wiśniowy, 1,5% tłuszczu | 167 | 61 | 3.6 | 8.1 |
| Kisiel porzeczkowy | 10 | 101 | 0.3 | 23.7 |
| Kiwi | 41 | 60 | 0.9 | 11.8 |
| Knedle ze śliwkami | 146 | 170 | 3.0 | 24.0 |
| Koktajl mleczny z truskawkami | 123 | 77 | 2.7 | 12.8 |
| Kompot z jabłek, z cukrem | 6 | 58 | 0.2 | 13.6 |
| Kompot z wiśni, z cukrem | 5 | 76 | 0.3 | 18.4 |
| Maliny | 45 | 43 | 1.3 | 5.3 |
| Mandarynki | 25 | 45 | 0.6 | 9.3 |
| Mango | 21 | 69 | 0.5 | 15.3 |
| Melon | 33 | 38 | 0.9 | 7.4 |
| Morele | 24 | 50 | 0.9 | 10.2 |
| Morele, suszone | 150 | 301 | 5.4 | 61.9 |
| Musli z owocami suszonymi | 379 | 337 | 8.4 | 64.2 |
| Musli z rodzynkami i orzechami | 513 | 393 | 11.5 | 53.2 |
| Naleśniki z jabłkami | 164 | 188 | 3.4 | 37.4 |
| Napoje gazowane o smaku owocowym | 0 | 41 | 0.0 | 10.3 |
| Napój jabłkowy | 0 | 38 | 0.0 | 9.6 |
| Napój pomarańczowy | 0 | 42 | 0.0 | 10.5 |
| Nektar ananasowy | 7 | 40 | 0.1 | 9.7 |
| Nektar brzoskwiniowy | 10 | 55 | 0.3 | 13.1 |
| Nektar wiśniowy | 6 | 50 | 0.3 | 11.9 |
| Nektarynka | 26 | 50 | 0.9 | 10.6 |
| Papaja | 21 | 44 | 0.6 | 9.2 |
| Pierogi z truskawkami | 230 | 282 | 4.8 | 32.8 |
| Pomarańcza | 39 | 47 | 0.9 | 9.4 |
| Porzeczki białe | 25 | 45 | 1.0 | 6.7 |
| Porzeczki czarne | 34 | 51 | 1.3 | 7.1 |
| Porzeczki czerwone | 29 | 46 | 1.1 | 6.1 |
| Powidła śliwkowe | 31 | 214 | 1.0 | 51.2 |
| Poziomki | 27 | 37 | 0.8 | 6.3 |
| Rabarbar | 29 | 15 | 0.5 | 1.4 |
| Rodzynki, suszone | 85 | 286 | 2.3 | 64.7 |
| Ryż zapiekany z jabłkami | 167 | 170 | 3.4 | 34.5 |
| Serek twarogowy, homogenizowany, truskawkowy | 698 | 166 | 15.0 | 17.6 |
| Sok ananasowy | 14 | 48 | 0.3 | 11.3 |
| Sok brzoskwiniowo-pomarańczowy | 23 | 33 | 0.7 | 7.0 |
| Sok cytrynowy | 18 | 30 | 0.4 | 6.3 |
| Sok grejpfrutowy | 13 | 40 | 0.5 | 9.1 |
| Sok jabłkowy | 4 | 41 | 0.1 | 10.0 |
| Sok pomarańczowy | 26 | 43 | 0.6 | 9.8 |
| Sok wieloowocowy, egzotyczny | 28 | 56 | 0.8 | 12.5 |
| Syrop truskawkowy | 7 | 261 | 0.2 | 64.6 |
| Tort ananasowy | 235 | 309 | 4.4 | 48.4 |
| Truskawki | 24 | 33 | 0.7 | 5.8 |
| Truskawki w galaretce | 48 | 80 | 2.0 | 17.2 |
| Winogrona | 13 | 71 | 0.5 | 16.1 |
| Wiśnie | 19 | 49 | 0.9 | 9.9 |
| Zupa owocowa z jabłek | 4 | 47 | 0.1 | 11.2 |
| Śliwki | 18 | 49 | 0.6 | 10.1 |
| Śliwki bez pestek, mrożone | 18 | 49 | 0.6 | 10.1 |
| Śliwki bez pestek, suszone | 110 | 282 | 3.5 | 59.5 |
| Żurawina | 36 | 46 | 0.4 | 12.2 |
| 🍽️ Mleko i nabiał (49) | ||||
| Babeczki z kremem śmietankowym | 410 | 438 | 8.1 | 55.0 |
| Deser mleczny, ryżowo-waniliowy | 141 | 133 | 3.0 | 23.5 |
| Deser twarogowy, termizowany, kakaowy | 635 | 155 | 13.6 | 11.1 |
| Jogurt morelowy, 1,5% tłuszczu | 168 | 63 | 3.6 | 8.6 |
| Jogurt naturalny, 2% tłuszczu | 196 | 60 | 4.2 | 6.2 |
